Packing List
Packing List
| Model | Net Weight(kg) | Gross Weight(kg) | Dimensions(mm) | Cubage(m3) | Qty packed (unit) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20FT | 40FT | |||||
| Diesel Engine: | ||||||
| Best 170F(E) | 27 | 28 | 430 × 385 × 465 | 0.077 | 390 | 810 |
| Best 178F(E) | 34 | 36 | 478 × 460 × 516 | 0.113 | 240 | 500 |
| Best 186F(E) | 48 | 50 | 528 × 485 × 560 | 0.143 | 192 | 384 |
| Diesel Water Pump & Diesel High Pump: | ||||||
| LDP50C | 38 | 39 | 560 × 460 × 535 | 0.138 | 192 | 400 |
| LDP50CL | 43 | 44 | 560 × 475 × 657 | 0.174 | 132 | 288 |
| LDP80BC | 40 | 41 | 560 × 460 × 535 | 0.138 | 192 | 400 |
| LDP80BCL | 45 | 46 | 560 × 475 × 657 | 0.174 | 132 | 288 |
| LDP80C | 48 | 49 | 560 × 460 × 535 | 0.138 | 192 | 400 |
| LDP80CL | 53 | 54 | 560 × 475 × 657 | 0.174 | 132 | 288 |
| LDP100C | 69 | 72 | 665 × 495 × 625 | 0.206 | 96 | 204 |
| LDP100CL | 74 | 77 | 665 × 495 × 745 | 0.245 | 96 | 204 |
| LDF40C | 50 | 53 | 560 × 460 × 535 | 0.138 | 192 | 400 |
| LDF40CL | 55 | 58 | 560 × 475 × 657 | 0.174 | 132 | 288 |
| LDF50C | 47 | 50 | 560 × 460 × 535 | 0.138 | 192 | 400 |
| LDF50CL | 52 | 55 | 560 × 475 × 657 | 0.174 | 132 | 288 |
| Diesel generator & Welder genertor: | ||||||
| LDG2200C | 52 | 57 | 635 × 475 × 550 | 0.166 | 156 | 336 |
| LDG2200CL | 57 | 62 | 635 × 475 × 550 | 0.166 | 156 | 336 |
| LDG3600C | 65 | 70 | 705 × 480 × 585 | 0.198 | 140 | 288 |
| LDG3600CL | 75 | 80 | 705 × 480 × 585 | 0.198 | 140 | 288 |
| LDG5000C | 82 | 87 | 770 × 500 × 650 | 0.251 | 99 | 216 |
| LDG5000CL | 88 | 93 | 770 × 500 × 650 | 0.251 | 99 | 216 |
| LDG3600S | 140 | 155 | 895 × 575 × 860 | 0.443 | 48 | 104 |
| LDG5000S | 170 | 185 | 975 × 575 × 860 | 0.482 | 44 | 96 |
| LRG166E | 265 | 295 | 1400 × 700 × 1100 | 1.078 | 24 | 48 |
| LRG188E | 275 | 305 | 1400 × 700 × 1100 | 1.078 | 24 | 48 |
| LRG1110E | 300 | 330 | 1400 × 700 × 1100 | 1.078 | 24 | 48 |
| LDW180A | 95 | 100 | 770 × 500 × 650 | 0.251 | 99 | 216 |
| Gasoline Generator: | ||||||
| LT650 | 19 | 21 | 400 × 330 × 330 | 0.044 | 718 | 1421 |
| LT950 | 21 | 23 | 400 × 330 × 330 | 0.044 | 718 | 1421 |
| LT2500 | 40 | 43 | 560 × 440 × 460 | 0.113 | 260 | 540 |
| LT3000 | 52 | 57 | 615 × 455 × 520 | 0.144 | 200 | 430 |
| LT3800 | 72 | 77 | 705 × 525 × 560 | 0.205 | 140 | 288 |
| LT5000 | 75 | 80 | 705 × 525 × 560 | 0.205 | 140 | 288 |
| LT6500 | 77 | 82 | 705 × 525 × 560 | 0.205 | 140 | 288 |
| Gasoline Engine: | ||||||
| LT160 | 15 | 16.5 | 425 × 380 × 390 | 0.063 | 468 | 1008 |
| LT200 | 16 | 16.5 | 425 × 380 × 390 | 0.063 | 468 | 1008 |
| LT240 | 25 | 26.5 | 490 × 455 × 505 | 0.113 | 220 | 480 |
| LT270 | 25 | 26.5 | 490 × 455 × 505 | 0.113 | 220 | 480 |
| LT340 | 31 | 32.5 | 485 × 460 × 525 | 0.117 | 220 | 480 |
| LT390 | 31 | 32.5 | 485 × 460 × 525 | 0.117 | 220 | 480 |
| Gasoline Water Pump & Gasoline High Pump: | ||||||
| LTP50C | 24 | 26 | 500 × 385 × 443 | 0.085 | 320 | 675 |
| LTP80C | 27 | 29 | 500 × 385 × 443 | 0.085 | 320 | 675 |
| LTP100C | 44 | 49 | 630 × 500 × 555 | 0.175 | 160 | 328 |
| LTF40C | 28 | 30 | 500 × 385 × 443 | 0.085 | 320 | 675 |
| LTF50C | 27 | 29 | 500 × 385 × 443 | 0.085 | 320 | 675 |
[ Back ]