NT SERIES SPECIFICATIONS


NT SERIES SPECIFICATIONS
| MODEL OF GEN-SET | 100GF (LDE) |
120GF (LDE) |
150GF (LDE) |
220GF (LDE) |
250GF (LDE) |
300GF (LDE) |
300GF (LDE) |
330GF (LDE) |
350GF (LDE) |
400GF (LDE) |
440GF (LDE) |
500GF (LDE) |
500GF (LDE) |
550GF (LDE) |
500GF (LDE) |
500GF (LDE) |
600GF (LDE) |
600GF (LDE) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rate output of gen-set (kw) | 100KW | 120KW | 145KW | 200KW | 230KW | 280KW | 280KW | 300KW | 320KW | 360KW | 400KW | 420KW | 440KW | 450KW | 480KW | 500KW | 550KW | 550KW | |
| Max output in 12 hours(kw) | 110KW | 132KW | 160KW | 220KW | 250KW | 300KW | 300KW | 330KW | 350KW | 400KW | 440KW | 500KW | 500KW | 500KW | 500KW | 550KW | 600KW | 600KW | |
| D I E S E L E N G I N E |
Model | 6135AD | 6135ZD | 6135AZD | NT6135ZLDR2 | NT6135ALDU2 | T6138ZLDU | J12VZDA | J12VZDAX | NT12VZDH | NT12VZDHX | NT12V138ZDW | TC12V138ZDW | TC12V135ZLDH | NT12V135ZLDW | TC12V135ZLDW | NT12V138ZLDW | T12V138ZLDW | TC12V138ZLDW |
| Type | Water-cooled, Four-stroke, in-line, direct injection | ||||||||||||||||||
| No.of cyliner | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Bore* Stroke (mm) | 135*150 | 135*140 | 135*150 | 135*160 | 135*168 | 138*168 | 135*150 | 135*150 | 135*155 | 135 *155 | 138 * 158 | 138 * 158 | 135*158 | 135*155 | 135*155 | 138*158 | 138*158 | 138*158 | |
| Ttl. Displacement (L) | 12.9 | 12 | 12.9 | 13.74 | 16 | 16 | 25.7 | 25.7 | 26.64 | 26.64 | 28.32 | 28.32 | 26.64 | 27.12 | 27.12 | 28.32 | 28.32 | 28.32 | |
| Compression ratio | 17:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 17:1 | 17:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 15.6:1 | 17:1 | 17:1 | 17:1 | |
| Induction system | Turbocharged | ||||||||||||||||||
| Rated output (kw) | 110 KW | 140KW | 162 KW | 220KW | 255KW | 310KW | 310KW | 331KW | 354KW | 376KW | 442KW | 458KW | 480KW | 507KW | 528KW | 550KW | 578KW | 602KW | |
| Max output in 12 hours(kw) | 121KW | 154KW | 178KW | 242KW | 280KW | 340KW | 340KW | 364KW | 389KW | 413KW | 486KW | 503.8 | 528KW | 558KW | 572KW | 605KW | 636KW | 662KW | |
| Rated speed (rpm) | 1500 | ||||||||||||||||||
| Fuel consumption (g/kw.h) | ≤220 | ≤215 | ≤215 | ≤208 | ≤208 | ≤208 | ≤215 | ≤215 | ≤215 | ≤215 | ≤218 | ≤218 | ≤218 | ≤218 | ≤218 | ≤218 | ≤218 | ≤218 | |
| Oil Capacity(L) | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 28.7 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 57.4 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |
| Cooling method | water-cooled with radiator | ||||||||||||||||||
| Starting method | D.C.12V or 24V Electric starting | ||||||||||||||||||
| A L T E R N A T O R |
Model (stamford as option) | TF(D)W-100KW | TF(D)W-120KW | TF(D)W-145KW | TF(D)W-200KW | TF(D)W-230KW | TF(D)W-280KW | TF(D)W-280KW | TF(D)W-300KW | TFW-320KW | TFW-360KW | TFW-400KW | TFW-420KW | TFW-440KW | TFW-450KW | TFW-480KW | TFW-500KW | TFW-550KW | TFW-550KW |
| Rated power | 100KW | 120KW | 145KW | 200KW | 230KW | 280KW | 280KW | 300KW | 320KW | 360KW | 400KW | 420KW | 440KW | 450KW | 480KW | 500KW | 550KW | 550KW | |
| Rated voltage | 380/220, 400/230, 220V, 230V etc. | ||||||||||||||||||
| Rated current | According to the selected voltage and phase | ||||||||||||||||||
| Rated frequency | 50HZ | ||||||||||||||||||
| Rated speed (rpm) | 1500 | ||||||||||||||||||
| Power factor | 1 for single phase/0.8 lagging for 3-phase | ||||||||||||||||||
| Phase connection | 1-phase or 3-phase | ||||||||||||||||||
| Winding connection | 3 or 4 -wire connected(12-wire for 3-phase) | ||||||||||||||||||
| Excitation method | Brushless | ||||||||||||||||||
| Voltage regulation | AVR | ||||||||||||||||||
| CONTROL PANEL | V-meter, A-meter, Frequency meter, circuit breaker, transfer switch, AVR, temp.and pressure gauges, indicating lamp, hour meter, key starter, etc. | ||||||||||||||||||
| N. WET (kg) | 1800 | 2200 | 2300 | 3150 | 3200 | 3300 | 3900 | 3950 | 4100 | 4150 | 4380 | 4400 | 4450 | 4450 | 4500 | 4540 | 4650 | 4650 | |
| PACKING SIZE (m) | 2.7*1.02*1.72 | 2.7*1.02*1.72 | 2.8*1.02*1.72 | 2.9*1.28*1.9 | 2.95*1.28*1.9 | 3.1*1.28*1.9 | 3.6*1.65*1.96 | 3.7*1.65*1.96 | 3.7*1.65*1.96 | 3.7*1.65*1.96 | 3.7*1.65*1.96 | 3.7*1.65*1.96 | 3.75*1.65*1.96 | 3.75*1.65*1.96 | 3.75*1.65*1.96 | 3.75*1.65*1.96 | 3.85*1.65*1.96 | 3.85*1.65*1.96 | |
[ Back ]