Specifications of Deutz Engine Powered Diesel Generator Set


Specifications of Deutz Engine Powered Diesel Generator Set
| GENSET MODEL | UNIT | 20GF (LDE) |
30GF (LDE) |
50GF (LDE) |
75GF (LDE) |
100GF (LDE) |
120GF (LDE) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D I E S E L E N G I N E |
POWER | Standby (KW) | 28 | 40 | 55 | 90 | 110 | 132 |
| Rated (KW) | 25 | 36 | 50 | 80 | 100 | 120 | ||
| FUEL CONSUMPTION | (g/kwh) | 239 | 228 | 221 | 227 | 216 | 216 | |
| RATED SPEED | RPM | 1500 | ||||||
| POWER FACTOR | 1 FOR SINGLE PHASE; 0.8(Lag) FOR 3-PHASE | |||||||
| CONNECTION TYPE | 1-phase 3-wire; or 3-phase 4-wire | |||||||
| STARTING METHOD | ELECTRIC START WITH BATTERY | |||||||
| ENGINE MODEL | D226B- 3D |
TD226B- 3D |
TD226B- 4D |
TD226B- 6D |
TBD226B- 6D |
TBD226B- 6D5 |
||
| A L T E R N A T O R |
MODEL(STAMFORD) | BCI184H | UCI224C | UCI224E | UCI274C | UCI274E | UCI274F | |
| RATED POWER | KW | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | |
| RATED VOLTAGE | (V) | 400/230; 380/220; etc | ||||||
| RATED FREQUENCY | 50HZ | |||||||
| VOLTAGE REGULATION | AVR | |||||||
| EXCITATION METHOD | BRUSHLESS | |||||||
| CONTROL PANEL | AMF/ATS | Deep Sea 5110 digital panel, V-meter, Frequency meter , ATS,transfer switch,AVR, lighter,hour meter,engine protection device, key starter, etc. | ||||||
| Manual | Manual operation control system, including: V-meter,A-meter,Frequency meter , circuit breaker,transfer switch,AVR, temp. and pressure gauges, lighter,hour meter,engine protection device, key starter, etc. | |||||||
| OVERALL DIMENSIONS | L*W*H(cm) | 190 * 95 * 120 | 210 * 100 * 130 | 250 * 120 * 150 | ||||
| NET WEIGHT | (kg) | 850 | 980 | 1100 | 1400 | 1950 | 2200 | |
[ Back ]